Incluir norma na(s) tag(s):
Normativo inserido em:
Voltar Marcar no calendário a norma atual pela data:
Selecione uma agência:
Descrição/resumo da norma:

PORTARIA MF Nº 042, DE 27.01.2017

Atualiza monetariamente a Taxa de Fiscalização dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização e de previdência complementar aberta.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso XI, e § 1º e § 2º do art. 8°, da Lei nº 13.202, de 8 de dezembro de 2015 e no Decreto nº 8.510, de 31 de agosto de 2015,

Resolve:

Art. 1º Em atendimento ao disposto no art. 8º, §1º, da Lei nº 13.202, de 8 de dezembro de 2015, a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta instituída pelo art. 48 da Lei 12.249 de 11 de junho de 2010 e as respectivas faixas de margem de solvência passam a vigorar conforme os valores constantes do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Utiliza-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no período entre junho/2010 (a partir da data de criação da taxa) e 06/2015 (data da autorização para atualização monetária), perfazendo um percentual acumulado de 38,56%.

§ 2º. Aplica-se o disposto no § 1°, art. 8° da Lei n° 13.202, de 8 de dezembro de 2015, resultando em percentual de atualização monetária de 19,28%.

Art. 2º Os valores das Taxa de Fiscalização dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização e de previdência complementar aberta, atualizados monetariamente por esta Portaria, vigoram a partir da publicação da Lei nº 13.202, de 08 de dezembro de 2015.

Parágrafo Único. Para fins de restituição, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 8º da Lei nº 13.202/2015, considerar-se-ão exclusivamente os fatos geradores ocorridos a partir da vigência da referida Lei.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 706, de 31 de agosto de 2015.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 10 (dez) dias úteis após a data de sua publicação.

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

(DOU de 30.01.2017 –  pág. 38  - Seção 1)

ANEXO I

TABELA DE ENQUADRAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO

Ramo e/ou Atividade Faixa de Margem de Solvência - EmR$ Taxa de Fiscalização - Em R$
MATRIZ POR UF
Pessoas Abaixo de 4.942.367 12.593,16 629,67
De 4.942.367 a 19.769.467 27.123,71 1.356,19
De 19.769.467 a 98.644.560 58.122,24 2.906,12
De 98.644.560 a 296.542.008 123.994,10 6.199,71
De 296.542.008 a 889.626.024 182.669,88 9.133,50
Acima de 889.626.024 210.347,13 10.517,36
Danos Abaixo de 4.942.367 19.374,08 968,72
De 4.942.367 a 19.769.467 38.748,16 1.937,41
De 19.769.467 a 98.644.560 77.496,31 3.874,81
De 98.644.560 a 296.542.008 154.992,63 7.749,64
De 296.542.008 a 889.626.024 182.669,88 9.133,50
Acima de 889.626.024 210.347,13 10.517,36
Todos os Ramos Abaixo de 4.942.367 38.748,16 1.937,44
De 4.942.367 a 19.769.467 77.496,31 3.874,81
De 19.769.467 a 98.644.560 154.992,63 7.749,64
De 98.644.560 a 296.542.008 308.792,45 15.499,27
De 296.542.008 a 889.626.024 365.339,76 18.266,99
Acima de 889.626.024 420.694,26 21.034,72
Previdência Privada Aberta Abaixo de 4.942.367 12.593,16 629,665
De 4.942.367 a 19.769.467 27.123,71 1.356,19
De 19.769.467 a 98.644.560 58.122,24 2.906,12
De 98.644.560 a 296.542.008 123.994,10 6.199,71
De 296.542.008 a 889.626.024 182.669,88 9.133,50
Acima de 889.626.024 210.347,13 10.517,36
Capitalização Abaixo de 4.942.367 12.593,16 629,665
De 4.942.367 a 19.769.467 27.123,71 1.356,19
De 19.769.467 a 98.644.560 58.122,24 2.906,12
De 98.644.560 a 296.542.008 123.994,10 6.199,71
De 296.542.008 a 889.626.024 182.669,88 9.133,50
Acima de 889.626.024 210.347,13 10.517,36
Ressegurador Local Abaixo de 4.942.367 57.929,06  
De 4.942.367 a 19.769.467 115.856,99
De 19.769.467 a 98.644.560 231.713,97
De 98.644.560 a 296.542.008 463.427,95
De 296.542.008 a 889.626.024 546.182,94
Acima de 889.626.024 628.937,93
Ressegurador Admitido   22.274,45

Tags Legismap:
Taxa de Fiscalização