IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar)
-
Conheça os vencedores do Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar
-
Denizar Vianna, professor da UFRJ, assume superintendência do IESS
-
Estudo do IESS alerta: transtornos mentais já dominam afastamentos de docentes
-
IESS | A fronteira entre ato médico e política regulatória: o que há de errado na Resolução CFM 2.448/2025
-
IESS | Custos assistenciais pediátricos e seu impacto na sinistralidade das operadoras de planos de saúde: um estudo transversal
-
IESS | Expansão da saúde suplementar ocorre com forte fluxo de entradas e saídas e mudança no perfil etário da população atendida, mostra NAB
-
IESS | Fiscalização Planejada e Regulação Responsiva na Saúde Suplementar: Análise Jurídica da RN nº 658/2025 e seus Impactos Estruturais
-
IESS | Judicialização baseada em evidências: especialistas apontam caminhos para decisões mais seguras na saúde suplementar
-
IESS | Melanoma avançado: poucos casos, mas tratamentos são complexos e de alto custo. Acesse o novo estudo
-
IESS | NAB 114: Planos de saúde refletem processo de envelhecimento do País
-
IESS | NAB 115 analisa as mudanças no mercado de planos de saúde nos últimos 25 anos
-
IESS | Nosso novo estudo analisa o crescimento dos atendimentos de transtorno bipolar
-
IESS | Nova edição da NAB analisa comportamento da odontologia suplementar
-
IESS | Nova edição da NAB analisa o crescimento dos planos empresariais em 25 anos
-
IESS | Nova edição da NAB: Mudança etária nos planos de saúde se aprofunda
-
IESS | Novo estudo: Internações por ansiedade entre adolescentes crescem nove vezes nos planos de saúde
-
IESS | Plano odontológico: desejo da população e estratégia empresarial caminham juntos
-
IESS | Planos coletivos empresariais crescem acima do emprego formal e sustentam a expansão da saúde suplementar
-
IESS | Resultados Econômico-Financeiros das Operadoras Médico-Hospitalares no 1º TRI/2026. Acesse nosso novo Estudo Especial
-
IESS | Resultados Econômico-Financeiros das Operadoras Médico-Hospitalares no 1º Trimestre de 2026: uma análise em valores reais
Página 1 de 3